対応機器の設定方法については機種名をクリックしてください。
| 機種名 | 通信規格 | SIMカード種別 | 備考 |
| メーカー:Sony Mobile Communications | |||
| Xperia Z4 Tablet SO-05G | LTE | nano | |
| Xperia™ Tablet Z SO-03E | LTE | micro | |
| Sony Tablet™ Sシリーズ SGPT113JP/S | 3G | 通常 | |
| Sony Tablet™ Pシリーズ SGPT211JP/S | 3G | 通常 | |
| メーカー:SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN | |||
| GALAXY Tab 10.1LTE SC-01D | LTE | 通常 | |
| GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D | 3G | 通常 | |
| GALAXY Tab SC-01C | 3G | 通常 | |
| メーカー:Apple | |||
| iPad mini(SIMフリー版) | LTE | nano | |
| iPad mini 3(ドコモ版) | LTE | nano | ・構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
| iPad mini4(SIMフリー版) | LTE | nano | ・構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
| iPad2(SIMフリー版) | 3G | micro | ・iOS7にて検証済み ・音声プランでの利用時のみ通信可能 |
| iPad(第3世代)(SIMフリー版) | 3G | micro | |
| iPad Air(ドコモ版) | LTE | nano | ・iOS8にて検証済み ・構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
| iPad Air2(ドコモ版) | LTE | nano | ・構成プロファイルのダウンロードと設定が必要 |
| メーカー:ASUS | |||
| ZenPad 7.0 Z370KL | LTE | micro | |
| Nexus 7(2012)(3Gモデル) | 3G | micro | |
| Nexus 7(2013)(LTEモデル) | LTE | micro | |
| Fonepad 7 LTE | LTE | micro | |
| MeMOPad 7 ME572CL | LTE | micro | |
| ZenPad 8.0(Z380KNL) | LTE | micro | |
| ZenPad for Business 7.0 (M700KL) |
LTE | micro | |
| ZenPad for Business 10 (M1000CNL) |
LTE | micro | |
| メーカー:HTC | |||
| Nexus 9 | LTE | nano | |
| メーカー:LG Electronics | |||
| Optimus pad L-06C | 3G | 通常 | |
| メーカー:富士通 | |||
| arrows Tab F-04H | LTE | micro | |
| arrows Tab F-02K | LTE | micro | |
| ARROWS Tab F-03G | LTE | nano | 接続が不安定な場合があります |
| ARROWS Tab LTE F-01D | LTE | micro | |
| メーカー:SHARP | |||
| AQUOS PAD SH-05G | LTE | nano | |
| AQUOS PAD SH-08E | LTE | micro | |
| メーカー:NECモバイルコミュニケーションズ | |||
| MEDIAS TAB UL N-08D | LTE | micro | |
| メーカー:Huawei | |||
| MediaPad M1 8.0 | LTE | micro | |
| MediaPad X1 7.0 | LTE | micro | |
| MediaPad M2 8.0 | LTE | micro | |
| MediaPad T1 7.0 LTE | LTE | micro | |
| MediaPad M3 Lite | LTE | nano | |
| MediaPad T3 8.0 | LTE | nano | |
| MediaPad T3 10.0 | LTE | nano | |
| Lenovo | |||
| Lenovo TAB4 701LV | LTE | nano | |

